名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 361.11 | -6.43 | -1.7495% | 368.88 | 358.88 | 367.43 | 367.54 |
白银T+D | 5409 | -63 | -1.1513% | 5520 | 5373 | 5456 | 5472 |
100克金条 | 362.65 | -6.16 | -1.6702% | 369.36 | 360.8 | 369 | 368.81 |
黄金9999 | 362 | -6.26 | -1.6999% | 370 | 360 | 368.26 | 368.26 |
黄金9995 | 368 | -5.5 | -1.4726% | 372.3 | 367 | 372.3 | 373.5 |
黄金T+D投资可以做多做空,不管涨跌都可以赚钱,当然,任何投...
今日黄金t+d周五下午收盘报270.29元/克,跌1.95元...
周五(3月10日)午盘开市后,上海黄金T+D继续扩大跌幅,2...
周四(3月9日),上海黄金T+D开盘继续下挫。美国就业市场的...
周四(3月9日)黄金T+D延续跌势,一度刷新三周低点至272...
Copyright © 2003-2021赣ICP备18000409号-1