名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 271.05 | +0.32 | +0.12% | 271.48 | 270.5 | 270.75 | 270.92 |
白银T+D | 3665 | -4 | -0.11% | 3674 | 3653 | 3663 | 3665 |
100克金条 | 271.99 | +0.61 | +0.23% | 272.98 | 270.65 | 271.8 | 270.55 |
黄金9999 | 271.2 | +0.22 | +0.08% | 271.67 | 270.86 | 271.67 | 271.09 |
黄金9995 | 270.95 | +0.06 | +0.02% | 271.3 | 270.9 | 271.3 | 270.73 |
白银T+D昨日夜盘价格震荡,今日早盘价格开始上升,并呈震荡走...
3月的主角毫无疑问是美联储,在一系列出人意料的鹰派发言后,美...
白银T+D周二(3月7日)夜盘下跌,开于4081元/克,报4...
最新上海白银价格_今日上海白银td价格查询(2017年3月8...
近期美联储官员频频放鹰,美联储加息预期是一涨再涨。白银t+d...
Copyright © 2013-2016赣ICP备18000409号