货币对 | 银行 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 光大银行 | 建设银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | |
美元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 670.8100 | -- | -- | -- | 670.8100 | |
669.4700 | 669.4871 | 669.4700 | -- | 669.3600 | 669.5300 | 667.8500 | 669.3200 | -- | 669.5000 | |
664.1000 | 672.1693 | 664.7700 | -- | 663.9900 | 664.0900 | 662.5000 | 663.9500 | -- | 664.5000 | |
672.0200 | 663.8544 | 672.2200 | -- | 672.0400 | 672.1500 | 670.5300 | 672.3400 | -- | 672.5200 | |
672.0200 | 672.1693 | 672.2200 | -- | 672.0400 | 672.1500 | 670.5300 | 672.3400 | -- | 672.5200 | |
日元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 4.9219 | -- | -- | -- | 4.9286 | |
4.9120 | 4.9011 | 4.9112 | -- | 4.9120 | 4.9046 | 4.9200 | 4.9084 | -- | 4.9070 | |
4.7716 | 4.9405 | 4.7707 | -- | 4.7600 | 4.7644 | 4.7700 | 4.7532 | -- | 4.7523 | |
4.9451 | 4.7437 | 4.9486 | -- | 4.9460 | 4.9391 | 4.9600 | 4.9478 | -- | 4.9503 | |
4.9451 | 4.9405 | 4.9486 | -- | 4.9460 | 4.9391 | 4.9600 | 4.9478 | -- | 4.9503 | |
欧元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 706.1000 | -- | -- | -- | 706.8800 | |
704.4200 | 702.9747 | 704.5400 | -- | 704.3100 | 703.6200 | 705.3100 | 703.9800 | -- | 704.3600 | |
684.2700 | 708.6211 | 684.1800 | -- | 681.3400 | 683.5000 | 683.3600 | 681.7200 | -- | 682.7800 | |
709.1500 | 680.3892 | 709.2700 | -- | 709.2600 | 708.5800 | 710.9700 | 709.6400 | -- | 709.3900 | |
709.1500 | 708.6211 | 709.2700 | -- | 709.2600 | 708.5800 | 710.9700 | 709.6400 | -- | 709.3900 | |
英镑/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 818.0100 | -- | -- | -- | 818.5800 | |
815.7500 | 814.0662 | 815.7500 | -- | 815.6600 | 815.1400 | 818.3400 | 815.2000 | -- | 815.1200 | |
792.4200 | 820.6048 | 792.4200 | -- | 789.0500 | 791.8200 | 792.8700 | 789.4100 | -- | 786.5600 | |
821.2400 | 787.9114 | 821.8900 | -- | 821.3900 | 820.8700 | 824.9200 | 821.7400 | -- | 822.0400 | |
821.2400 | 820.6048 | 821.8900 | -- | 821.3900 | 820.8700 | 824.9200 | 821.7400 | -- | 822.0400 | |
澳大利亚元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 463.9800 | -- | -- | -- | 464.1500 | |
462.5400 | 461.8208 | 462.4500 | -- | 462.2400 | 461.6200 | 462.2200 | 462.1700 | -- | 462.1200 | |
449.3100 | 465.5302 | 449.2200 | -- | 447.3900 | 449.1300 | 447.8400 | 447.5600 | -- | 447.8800 | |
465.6500 | 446.9832 | 465.9300 | -- | 465.9500 | 466.3400 | 465.9400 | 465.8900 | -- | 466.1800 | |
465.6500 | 465.5302 | 465.9300 | -- | 465.9500 | 466.3400 | 465.9400 | 465.8900 | -- | 466.1800 | |
加拿大元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 520.4800 | -- | -- | -- | 520.9400 | |
519.0900 | 518.1022 | 519.1000 | -- | 518.7500 | 518.6600 | 518.2500 | 518.7000 | -- | 518.7900 | |
504.2400 | 522.2636 | 504.2500 | -- | 502.0800 | 503.8200 | 502.1200 | 502.2900 | -- | 503.2100 | |
522.5800 | 501.4563 | 523.0000 | -- | 522.9100 | 522.3100 | 522.4100 | 522.8600 | -- | 523.0800 | |
522.5800 | 522.2636 | 523.0000 | -- | 522.9100 | 522.3100 | 522.4100 | 522.8600 | -- | 523.0800 | |
瑞士法郎/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 700.9500 | -- | -- | -- | 701.5700 | |
699.2200 | 697.7520 | 699.0800 | -- | 698.8400 | 698.4900 | 697.4800 | 698.7200 | -- | 698.8500 | |
679.2300 | 703.3564 | 679.0900 | -- | 676.3900 | 678.5100 | 675.7700 | 676.6300 | -- | 678.6500 | |
703.9300 | 675.3342 | 704.3500 | -- | 704.4500 | 703.4000 | 703.0800 | 704.3400 | -- | 704.2900 | |
703.9300 | 703.3564 | 704.3500 | -- | 704.4500 | 703.4000 | 703.0800 | 704.3400 | -- | 704.2900 | |
港币/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 85.4700 | -- | -- | -- | 85.4700 | |
85.3100 | 85.2729 | 85.3200 | -- | 85.2900 | 85.3000 | 85.1200 | 85.2800 | -- | 85.2550 | |
84.6200 | 85.6147 | 84.7200 | -- | 84.6100 | 84.7000 | 84.4400 | 84.6800 | -- | 84.6350 | |
85.6200 | 84.5894 | 85.6600 | -- | 85.6300 | 85.6400 | 85.4600 | 85.6200 | -- | 85.6840 | |
85.6200 | 85.6147 | 85.6600 | -- | 85.6300 | 85.6400 | 85.4600 | 85.6200 | -- | 85.6840 | |
韩元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | 0.5178 | -- | -- | -- | 0.5400 | -- | -- | -- | |
0.5032 | -- | 0.5033 | -- | -- | -- | 0.5200 | -- | -- | -- | |
0.5215 | -- | 0.5365 | -- | -- | -- | 0.5400 | -- | -- | -- | |
0.5215 | -- | 0.5365 | -- | -- | -- | 0.5400 | -- | -- | -- | |
泰国铢/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 1908.4200 | -- | -- | -- | 19.0700 | |
19.0000 | 19.0008 | -- | -- | 18.9900 | 1900.7800 | -- | -- | -- | 18.8500 | |
18.4100 | 19.1534 | -- | -- | 18.3800 | 1847.3400 | -- | -- | -- | 18.8500 | |
19.1300 | 18.3903 | -- | -- | 19.1400 | 1923.6900 | -- | -- | -- | 19.2900 | |
19.1300 | 19.1534 | -- | -- | 19.1400 | 1923.6900 | -- | -- | -- | 19.2900 | |
澳门元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 82.9500 | -- | -- | -- | 82.9400 | |
82.8100 | 82.7115 | -- | -- | 82.9300 | 82.6000 | -- | -- | -- | 82.6600 | |
82.1500 | 83.0431 | -- | -- | 79.9500 | 81.6200 | -- | -- | -- | 82.6600 | |
83.1300 | 82.0485 | -- | -- | 82.9300 | 84.2800 | -- | -- | -- | 83.2200 | |
83.1300 | 83.0431 | -- | -- | 82.9300 | 84.2800 | -- | -- | -- | 83.2200 | |
林吉特/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 152.5600 | -- | -- | -- | -- | |
152.0300 | -- | -- | -- | -- | 151.9400 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 147.6700 | -- | -- | -- | -- | |
153.0500 | -- | -- | -- | -- | 153.7900 | -- | -- | -- | -- | |
153.0500 | -- | -- | -- | -- | 153.7900 | -- | -- | -- | -- | |
卢布/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 12.4900 | -- | -- | -- | -- | |
11.6200 | -- | -- | -- | 11.9400 | 12.4300 | -- | -- | -- | -- | |
11.5600 | -- | -- | -- | 11.5700 | 12.0900 | -- | -- | -- | -- | |
12.4600 | -- | -- | -- | 12.8400 | 12.5900 | -- | -- | -- | -- | |
12.4600 | -- | -- | -- | 12.8400 | 12.5900 | -- | -- | -- | -- | |
南非兰特/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41.7500 | -- | -- | -- | 41.7100 | -- | -- | -- | -- | -- | |
39.7200 | -- | -- | -- | 39.7000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
42.0300 | -- | -- | -- | 42.0400 | -- | -- | -- | -- | -- | |
42.0300 | -- | -- | -- | 42.0400 | -- | -- | -- | -- | -- | |
新西兰元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 419.5200 | -- | -- | -- | 419.7700 | |
418.3200 | 417.4904 | -- | -- | 418.4000 | 417.8400 | 420.2300 | 418.0200 | -- | 417.8600 | |
406.3600 | 420.8438 | -- | -- | 404.5500 | 406.0900 | 407.1500 | 404.8000 | -- | 402.6600 | |
421.1300 | 404.0771 | -- | -- | 420.9200 | 422.8800 | 423.6100 | 421.3800 | -- | 421.6700 | |
421.1300 | 420.8438 | -- | -- | 420.9200 | 422.8800 | 423.6100 | 421.3800 | -- | 421.6700 | |
菲律宾比索/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 1225.2100 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 1220.3100 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 1205.6100 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 1244.8200 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 1244.8200 | -- | -- | -- | -- | |
新加坡元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 483.6200 | -- | -- | -- | 483.6800 | |
481.9800 | 481.4401 | 481.9500 | -- | 481.9200 | 481.9200 | 481.0700 | 481.6000 | -- | 482.0100 | |
468.1900 | 485.3071 | 468.1600 | -- | 466.2000 | 468.1400 | 466.1000 | 466.3600 | -- | 470.8600 | |
485.2200 | 465.9722 | 485.5700 | -- | 485.3000 | 485.3200 | 484.9300 | 485.4600 | -- | 485.3400 | |
485.2200 | 485.3071 | 485.5700 | -- | 485.3000 | 485.3200 | 484.9300 | 485.4600 | -- | 485.3400 | |
瑞典克朗/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 66.2100 | -- | -- | -- | 66.2300 | |
65.9900 | 65.9151 | 66.0000 | -- | 65.9700 | 65.9700 | 66.1300 | -- | -- | 65.9200 | |
64.1000 | 66.4445 | 64.1100 | -- | 63.8500 | 64.0800 | 64.0800 | -- | -- | 63.7300 | |
66.4300 | 63.7973 | 66.4900 | -- | 66.5000 | 66.4400 | 66.6700 | -- | -- | 66.5400 | |
66.4300 | 66.4445 | 66.4900 | -- | 66.5000 | 66.4400 | 66.6700 | -- | -- | 66.5400 | |
丹麦克朗/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 94.9200 | -- | -- | -- | 95.0300 | |
94.7000 | 94.4999 | 94.6900 | -- | 94.6500 | 94.5400 | -- | -- | -- | 94.6500 | |
91.9900 | 95.2589 | 91.9800 | -- | 91.6000 | 91.1200 | -- | -- | -- | 91.8200 | |
95.3300 | 91.4637 | 95.4000 | -- | 95.4100 | 95.6900 | -- | -- | -- | 95.4100 | |
95.3300 | 95.2589 | 95.4000 | -- | 95.4100 | 95.6900 | -- | -- | -- | 95.4100 | |
挪威克朗/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 68.2700 | -- | -- | -- | 68.2900 | |
68.0500 | 67.9480 | 68.0200 | -- | 68.0400 | 68.0300 | -- | -- | -- | 67.9500 | |
66.1000 | 68.4938 | 66.0800 | -- | 65.8500 | 66.0900 | -- | -- | -- | 65.5400 | |
68.5100 | 65.7649 | 68.5300 | -- | 68.5800 | 68.5200 | -- | -- | -- | 68.6200 | |
68.5100 | 68.4938 | 68.5300 | -- | 68.5800 | 68.5200 | -- | -- | -- | 68.6200 |
Copyright © 2003-2022赣ICP备18000409号-1 网站邮箱:huvva@hotmail.com