名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油期货 | 57.07 | +0.11 | +0.19% | 56.84 | 57.81 | 56.71 | 56.96 | 06:00:01 |
美原油05 | 57.57 | +0.11 | +0.19% | 57.35 | 58.28 | 57.22 | 57.46 | 06:00:01 |
美原油06 | 58.08 | +0.10 | +0.17% | 57.86 | 58.76 | 57.73 | 57.98 | 06:00:01 |
美原油07 | 58.59 | +0.14 | +0.24% | 58.32 | 59.19 | 58.32 | 58.45 | 06:00:01 |
美原油08 | 58.9 | +0.09 | +0.15% | 58.66 | 59.52 | 58.66 | 58.81 | 06:00:01 |
美原油09 | 59.21 | +0.16 | +0.27% | 58.96 | 59.71 | 58.96 | 59.05 | 06:00:01 |
美原油12 | 59.24 | +0.07 | +0.12% | 58.88 | 59.8 | 58.88 | 59.17 | 06:00:01 |
美燃油02 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 06:00:01 |
美燃油03 | 2.03 | -0.01 | -0.49% | 2.03 | 2.05 | 2.03 | 2.04 | 06:00:01 |
美燃油04 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 2.03 | 2.04 | 2.02 | 2.03 | 06:00:01 |
美燃油05 | 2.02 | -0.01 | -0.49% | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.03 | 06:00:01 |
美燃油06 | 2.02 | -0.01 | -0.49% | 2.03 | 2.04 | 2.02 | 2.03 | 06:00:01 |
美燃油07 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 06:00:01 |
美燃油09 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 2.05 | 2.06 | 2.04 | 2.05 | 06:00:01 |
美燃油10 | 2.05 | -0.01 | -0.49% | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.06 | 06:00:01 |
美燃油11 | 2.06 | -0.01 | -0.48% | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.07 | 06:00:01 |
美燃油12 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 06:00:01 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright © 2013-2016赣ICP备18000409号