广告

行情中心

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 开盘价 最高 最低 昨收 更新时间
美精铜连续 3.55 0 0% 3.55 3.56 3.54 3.55 09:11:10
美精铜01 353.75 2.1 0.5972% 351 354.95 347.9 351.65 20:05:36
美精铜02 354.3 2.4 0.682% 351.15 354.3 348 351.9 20:17:58
美精铜03 354.4 2.4 0.6818% 351.2 355.85 347.8 352 20:18:39
美精铜04 355.35 2.95 0.8371% 352.2 355.35 349.6 352.4 17:10:08
美精铜05 355.05 2.4 0.6806% 352.4 356.3 348.5 352.65 20:11:59
美精铜06 350 -2.95 -0.8358% 352.85 352.85 350 352.95 09:59:47
美精铜07 356.65 3.55 1.0054% 352.9 356.65 349.85 353.1 17:31:42
美精铜08 353 -0.25 -0.0708% 353 353.25 353 353.25 07:05:16
美精铜09 355.8 2.6 0.7361% 350 356.65 350 353.2 18:29:02
美精铜10 353.3 -5.65 -1.574% 353.3 353.3 353.3 358.95 07:00:02
美精铜11 353.1 -5.6 -1.5612% 353.1 359 353.1 358.7 02:01:17
美精铜12 355.3 2.5 0.7086% 350.05 355.85 349.8 352.8 18:29:04
纽约黄金连续 1778.4 -6 -0.3362% 1789.8 1790.9 1774.6 1784.4 14:27:24
纽约黄金02 1780.2 -6.2 -0.3471% 1791.5 1792.3 1776.6 1786.4 14:26:12
纽约黄金04 1784.1 -4.3 -0.2404% 1789.1 1789.1 1779 1788.4 12:32:35
纽约黄金06 1786.4 -3.8 -0.2123% 1788 1788 1786.4 1790.2 11:08:21
纽约黄金12 1778.4 -6 -0.3362% 1789.8 1790.9 1774.6 1784.4 14:27:24
纽约白银连续 23.19 -0.23 -0.9821% 23.5 23.52 23.08 23.42 14:27:22
纽约白银01 23.91 0.18 0.7585% 23.79 23.91 23.78 23.73 15:30:25
纽约白银03 23.57 -0.19 -0.7997% 23.75 23.93 23.42 23.76 03:58:07
纽约白银05 23.63 0.06 0.2546% 23.64 23.64 23.63 23.57 07:45:06
纽约白银07 24.09 0.11 0.4587% 24.09 24.09 24.09 23.98 14:11:46
纽约白银09 23.19 -0.23 -0.9821% 23.5 23.52 23.08 23.42 14:27:22
纽约白银12 23.23 -0.24 -1.0226% 23.56 23.57 23.13 23.47 14:27:15
免责声明

1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。

2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。

3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。

安全联盟行业验证

Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131  网站邮箱:huvva@hotmail.com