名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油01 | 59.65 | -2.25 | -3.6349% | 61.14 | 59.65 | 61.14 | 61.9 |
布伦特原油03 | 59.42 | -1.72 | -2.8132% | 60.3 | 59.42 | 60 | 61.14 |
布伦特原油12 | 60.83 | -1.49 | -2.3909% | 62.17 | 60.43 | 62.1 | 62.32 |
布伦特原油02 | 60.85 | -0.65 | -1.0569% | 60.85 | 60.85 | 60.85 | 61.5 |
布伦特原油06 | 63.93 | -1.55 | -2.3671% | 65.37 | 63.56 | 65.33 | 65.48 |
本周一(4月16日)中国原油期货开盘开于428元/桶,相比...
在上周原油价格五连阳录得8个月最强单周涨幅之后,本以为周末...
今年以来,市场一直强调中东地区一直埋藏着引爆原油市场的导火索...
原油价格周线录得上涨超8%,一度刷新年内高点至67.76美元...
今日中国原油期货早盘开于425元/桶,相比昨日收盘高开1元,...
Copyright © 2003-2021赣ICP备18000409号-1