广告
首页> 原油> 原油资讯

2016年10月10日原油经济数据

文 / 费孟椿 来源:中油网 2016-10-10 08:51

  周一(10月10日)

  美国-哥伦布 日本-体育节 加拿大-感恩节 假期休市

  14:00 德国 8月季调后贸易帐(亿欧元) 前值+194 预期+193

  14:00 德国 8月季调后出口(月率) 前值-2.6% 预期+2.2%

  14:00 德国 8月季调后进口(月率) 前值-0.7% 预期+0.7%

  14:30 法国 9月BOF商业信心指数 前值98 预期99

  16:00 意大利 8月工作日调整后工业产出(年率) 前值-0.3% 预期-0.2%

  16:00 意大利 8月季调后工业产出(月率) 前值+0.4% 预期-0.1%

  16:00 中国 9月末M0货币供应(年率) 前值+7.4% 预期+7.3%

  16:00 中国 9月末M1货币供应(年率) 前值+25.3% 预期+24.5%

  16:00 中国 9月末M2货币供应(年率) 前值+11.4% 预期+11.6%

  16:00 中国 9月新增人民币贷款(亿元) 前值9487 预期10000

  16:00 中国 9月社会融资规模(亿元) 前值14700 预期13900

  16:30 欧元区 10月Sentix投资者信心指数 前值5.6 预期6.0 市场影响★

  22:00 美国 9月谘商会就业趋势指数 前值128 市场影响★

+1 50
文字关键词:
名称 价格(元) 涨跌幅
美国原油期货 63.97 -1.9015%
布伦特原油12 66.29 -1.4422%
93.4574 +0.3246%
现货黄金 1777.1 -0.5996%
现货白银 23.21 -1.2761%
黄金T+D 372 -0.5055%
白银T+D 4971 -1.7977%
安全联盟行业验证

Copyright © 2003-2025沪ICP备2024045114号-131  网站邮箱:huvva@hotmail.com