2015年开始原油受到许多短线投资者的关注与青睐,原油投资越来越火,我国也在规划推出原油期货,而先行者国内各个现货原油公司也推出了各个 原油交易品种,其中较为知名的包括:北京石油交易所,深圳石油化工交易中心,厦门石油交易中心,新华大宗商品交易中心,以及广东贵金属交易中心等。那么现货原油开户激活账户要多少资金?
目前每个交易所的账户激活资金要求都不一样。具体的参考下面表格;
原油品种 | 北油所 | 前海油 | 海峡油 | 粤东油 | 新华油 |
最低投入 | 0门槛 | 3万门槛 | 3万门槛 | 10万门槛 | 3万门槛 |
交易所 | 北京石油交易所 | 深圳石油化工交易所原油业务 | 厦门石油交易中心 | 广东贵金属交易中心原油业务 | 浙江新华大宗商品交易中心 |
交易单位 | 升/吨 | 5吨/手;10吨/手;20吨/手;50吨/手 | 100桶/手;300桶/手;500桶/手 | 1吨/手 | 100桶/手;500桶/手 |
报价单位 | 元/升;元/吨 | 元/吨 | 元/桶 | 元/吨 | 元/桶 |
最小变动单位 | 0.01元/升;1元/吨 | 1元/吨 | 1元/10桶 | 0.1元/吨 | 0.01元/桶 |
最少交易量 | 1手=500升/10吨/50吨/100吨 | 1手=5吨/10吨/20吨/50吨 | 15000桶 | 1吨 | 100桶 |
点差 | 0.02元/升; 6元/吨 | 8个点/6个点 | 前一交易日结算价的0.2% | 0.6元/桶 | |
手续费 | 万分之8 | 单边万份之八 | 成交金额的1.2% | 单边万份之八 | 双边成交金额的0.08% |
延期费 | 每日收取0.02% | 万分之一点二 | 0.00% | 万分之一点二 | 0.00% |
交易时间 | 周一到周五除结算时间外都开市 | 8:00--6:00 | 24小时 | 周一8:00至周六4:00 | 周一8:00至周六4:00 |
结算时间 | 早上6:15-7:00 | 早上6:00-8:00 | 早上5:12--7:00 | 早上4:00-6:00 | 早上4:00--6:00 |
交易方式 | T+0双向交易 | ||||
保证金 | 20%或4%或2.5% | 3%或4%或5% | 3%或5% | 3%或4%或5%或8% | 不低于合约价值的5% |
更多现货原油投资介绍请关注:原油投资入门